盐城双头电加热管
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥10 元 10 |
|---|---|
| 供货总量: | 10000 |
| 所在地: | 江苏盐都县 |
| 产品规格: | 按要求 |
| 包装说明: | 按要求 |
| 品牌: | HC |
详细信息
一、双头电加热管规格和技术数据
1、双头电加热管规格和外型尺寸:见表
型号 | 电压 (伏) | 功率 (千瓦) | 外型及安装尺寸(毫米) | 重量 (公斤) | ||
A | B | C | ||||
HCST—220/0.5 | 220 | 0.5 | 860 | 660 | 100 | 0.89 |
HCST—220/0.65 | 220 | 0.65 | 1260 | 860 | 200 | 1.32 |
HCST—220/0.75 | 220 | 0.75 | 1560 | 960 | 300 | 1.64 |
HCST—220/0.9 | 220 | 0.9 | 1860 | 1160 | 350 | 1.96 |
HCST—220/1.0 | 220 | 1.0 | 2060 | 1260 | 400 | 2.18 |
2、双头电加热管工作电压允许误差,不大于其额定值的1.1倍,外壳应有效接地。
3、双头电加热管工作环境:相对湿度不大于95%,无爆炸性、易燃性和腐蚀性气体。
4、双头电加热管金属管材料:10号钢。
5、双头电加热管最高工作温度:300℃。
双头电加热管,电加热管,加热管
